1. 首页 > 币百科

比特币的最新价格是多少美元?比特币历史价格回顾表

比特币的价格不断波动,实时追踪其价值至关重要。本文提供了比特币的历史价格回顾表,帮助您深入了解其价格趋势。从**点到低谷,该表格展示了比特币的价格变化,为投资者和交易者提供了参考依据。

2025比特币主流交易所推荐

  • 币安Binance:
  • 欧易OKX:
  • Gate.io大门:

根据 CoinMarketCap 的数据,截至目前,比特币的价格为 103,729.56 美元。

以下是比特币的历史价格回顾表:

年份时间价格
2009 年1 月 3 日0 美元
2009 年10 月 5 日0.0008 美元
2010 年2 月 9 日0.003 美元
2010 年7 月 17 日0.08 美元
2011 年2 月 9 日1 美元
2011 年11 月 28 日32 美元
2012 年4 月 1 日50 美元
2012 年11 月 28 日13.30 美元
2013 年4 月 1 日230 美元
2013 年12 月 5 日1,242 美元
2014 年1 月 7 日960 美元
2014 年12 月 2 日315 美元
2015 年1 月 1 日299 美元
2015 年12 月 31 日438 美元
2016 年1 月 1 日434 美元
2016 年12 月 31 日963 美元
2017 年1 月 1 日960 美元
2017 年12 月 17 日19,870 美元
2018 年1 月 1 日14,129 美元
2018 年12 月 31 日3,735 美元
2019 年1 月 1 日3,728 美元
2019 年12 月 31 日7,200 美元
2020 年1 月 1 日7,165 美元
2020 年12 月 31 日29,374 美元
2021 年1 月 1 日29,229 美元
2021 年11 月 10 日68,789 美元
2022 年1 月 1 日46,323 美元
2022 年12 月 30 日16,557 美元
2023 年1 月 1 日16,546 美元
2023 年12 月 31 日42,272.5 美元
2024 年1 月 1 日44,183.4 美元

以上就是比特币的**价格是多少美元?比特币历史价格回顾表的详细内容