沪深最贵的股票排名(A股上市个股历史最高价超过500元)
A股上市个股“历史**价超过500元”名单 | |||
公司名称 | 代码 | 历史最 高价 | 历史最 低价 |
贵州茅台 | 600519 | 2627.88 | -56.57 |
石头科技 | 688169 | 1494.99 | 308.02 |
爱美客 | 300896 | 1331.02 | 311 |
禾迈股份 | 688032 | 1065 | 508.95 |
康华生物 | 300841 | 996 | 81.61 |
思瑞浦 | 688536 | 926.99 | 202 |
极米科技 | 688696 | 883.78 | 275.76 |
迈为股份 | 300751 | 804.68 | 67.32 |
美迪西 | 688202 | 800.01 | 54.75 |
康希诺 | 688185 | 798 | 141 |
卓胜微 | 300782 | 790.3 | 41.35 |
义翘神州 | 301047 | 699.38 | 105.85 |
宁德时代 | 300750 | 692 | 30.03 |
长春高新 | 000661 | 683.78 | 8.49 |
德方纳米 | 300769 | 678 | 49.14 |
吉比特 | 603444 | 671.6 | 61.06 |
中望软件 | 688083 | 665.96 | 175.01 |
华峰测控 | 688200 | 658 | 180.02 |
固德威 | 688390 | 635.04 | 104 |
昱能科技 | 688348 | 635 | 266 |
晶丰明源 | 688368 | 580 | 60.43 |
奕瑞科技 | 688301 | 565.55 | 144.02 |
柏楚电子 | 688188 | 539.2 | 116.03 |
普冉股份 | 688766 | 536 | 132.34 |
凯莱英 | 002821 | 532.49 | 17.32 |
金山办公 | 688111 | 521 | 125 |
迈瑞医疗 | 300760 | 503.51 | 57.56 |
山西汾酒 | 600809 | 503 | -4.08 |
斯达半导 | 603290 | 502 | 15.29 |
1)历史股价超千元的**四只:
上证主板1支:贵州茅台(2627.88)
科创板2支:石头科技(1494.99),禾迈股份(1065)
创业板1支:爱美客(1331.02)
2)历史股价超500元以上个股科创板拔得头筹
科创板16支:占比53.33%
主板4支:占比13.33%
创业板8支:占比26.67%
深证主板2支:占比6.67%
【以上仅供参考不作为投资参考依据,切勿盲目跟风】