国际黄金什么价格(黄金上涨空间有限)
周四金价一度跌至1924.75美元附近,随后反弹上涨。世界黄金协会:黄金上涨空间有限,但不会出现大跌。
1、**贵金属行情
**黄金价格450.5元/克,**金价暂报1958美元/盎司,**铂金暂报992美元/盎司,**钯金暂报1397美元/盎司,**银价23.8美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 461.2元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
周生生 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
金** | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 586元/克 | 涨1元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 585元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 586元/克 | 涨2元 |
周大生 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
**黄金 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 581元/克 | 涨2元 |
投资金条 | 黄金价格 | 464.5元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属回收行情
黄金回收价格439元/克,铂金回收价格205元/克,钯金回收价格292元/克,18K金回收价格314元/克,银条回收价格4.3元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)
4、香港黄金行情
香港黄金行情暂报17230港币/两,香港周大福黄金价格21130港币/两,香港周生生黄金价格21540港币/两,香港谢瑞麟黄金价格21110港币/两,香港金**黄金价格21110港币/两,香港六福珠宝黄金价格21110港币/两,香港老凤祥黄金价格21110港币/两。注:(工费/佣金另计)
5、油价
新一轮10个工作日统计周期,第3个工作日预测油价下调5元/吨。下一次油价调整时间2023年6月28日24时。
2023年6月16日今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 7.50 | 8.13 | 9.27 | 7.15 |
湖南 | 7.44 | 7.90 | 8.70 | 7.20 |
山西 | 7.43 | 8.02 | 8.72 | 7.20 |
江西 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
湖北 | 7.49 | 8.02 | 9.01 | 7.13 |
福建 | 7.45 | 7.95 | 8.71 | 7.13 |
安徽 | 7.44 | 7.97 | 8.80 | 7.17 |
江苏 | 7.46 | 7.93 | 9.28 | 7.10 |
上海 | 7.45 | 7.92 | 8.92 | 7.12 |
山东 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
北京 | 7.48 | 7.97 | 8.95 | 7.18 |
浙江 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 |
河南 | 7.49 | 8.00 | 8.65 | 7.12 |
河北 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
重庆 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.21 |
海南 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
吉林 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
广西 | 7.54 | 8.15 | 9.28 | 7.20 |
天津 | 7.48 | 7.90 | 9.18 | 7.14 |
青海 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
陕西 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 |
四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
云南 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
甘肃 | 7.48 | 7.99 | - | 7.04 |
辽宁 | 7.46 | 7.95 | 8.66 | 7.05 |
西藏 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 |
黑龙江 | 7.45 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
宁夏 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
内蒙古 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
新疆 | 7.26 | 7.78 | 8.69 | 6.92 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。